معلومات الشركة
 

شركة القدس للمستحضرات الطبية(JPH)

نظرة عامة

JPH
نظرة عامة
 

تأسست شركة القدس للمستحضرات الطبية عام 1969 بعد الاحتلال الصهيوني لكامل الارض الفلسطينية عام 1967. وضعت أدارة الشركة نصب عينيها تحدي ومقاومة سلطات الاحتلال ومشاريعه في السيطرة الاقتصادية والسياية على الشعب الفلسطيني حيث منعت عمليات استيراد الادوية العربية والاجنبية تمهيدا لاحتكار السوق الفلسطيني للادوية والسلع الاسرائيلية. من هذه الزاوية تحفز مؤسسو الشركة لتأسيس مصنع القدس للمستحضرات الطبية لتأمين الادوية الهامة للمواطن الفلسطيني. تأسست كشركة خاصة عام 1969 وبدأت بالامكانيات المحدودة المتاحة رحلة التحدي والطموح في الوصول الى الافضل . تحولت الى شركة مساهمة خاصة عام 1975 ثم الى شركة مساهمة عامة عام 1978. وضعت الشركة(سياسة الجودة أولا) خطا احمر لا يمكن التهاون فيه ورغم الكلفة العالية لهذا الشعار وحجم التحدي مع قوة احتلال صهيوني مسيطرة على مجمل الحياة للمجتمع الفلسطيني الا ان لاإرادة الصلبة والنظر الى المستقبل بلغة التحدي ساهمت في نجاح الشركة في رسالتها وهي تعتبر الآن من أوائل الشركات المتطورة والفاعلة ومعقلا من معاقل الاقتصاد الفلسطيني وركنا صلبا من أركان الدولة الفلسطينية القادمة بعد إنهاء الاحتلال.

 
السنة
الايرادات
المصاريف
صافي الدخل (الخسارة)
التوزيعات
رأس المال المصرح
رأس المال المدفوع
القيمة السوقية
2007 8,715,633 1,868,610 1,449,789 1 NIS Per share 5,000,000 4,470,000 22,394,700
2008 9,020,267 2,268,090 1,614,674 15% Cash 5,000,000 5,000,000 21,200,000
2009 12,319,511 3,597,474 1,450,132 %12 Cash 5,000,000 5,000,000 20,750,000
2010 13,688,444 4,104,050 2,384,497 %20 Cash 5,000,000 5,000,000 24,750,000
2011 14,087,667 4,785,675 1,728,555 10% Cash,20% Stocks 5,000,000 5,000,000 33,497,879
2012 12,795,223 4,835,867 138,478 100% Stocks 6,000,000 6,000,000 33,765,862
2013 22,018,022 7,164,250 2,437,361 - 17,060,000 17,060,000 35,826,000
2014 24,010,846 8,556,578 1,835,399 7% Cash 17,060,000 17,060,000 29,002,000
2015 25,837,861 8,989,304 2,604,347 8% cash 17,060,000 17,060,000 33,949,400
2016 25,605,534 7,972,284 3,050,959 - 18,000,000 18,000,000 32,400,000
2017 29,791,587 7,964,779 6,131,068 10% cash 18,000,000 18,000,000 58,680,000
2018 30,804,387 8,560,932 6,229,941 10% Cash 18,000,000 18,000,000 58,320,000
 
  • شركة بيرزيت للأدوية (BPC)
 
 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013