معلومات الشركة
 

شركة الاتصالات الفلسطينية(PALTEL)

نظرة عامة

PALTEL
نظرة عامة
 

 

باشرت الاتصالات الفلسطينية أعمالها عام 1997 كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت في فلسطين، وذلك من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة للتشغيل والقادرة على تقديم أفضل الخدمات وأحدثها للمشتركين، وقيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

تضم مجموعة الاتصالات الفلسطينية الشركات التالية: شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) التي تقدم خدمات الخط الثابت وخدمات النفاذ للإنترنت وغيرها من الخدمات المضافة ,شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) أول مشغل للهواتف الخلوية في فلسطين , شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي (حضارة) أكبر مزود لخدمات الإنترنت في فلسطين ,شركة ريتش لخدمات الاتصالات (ريتش) وهي أول مركز اتصال متخصص في فلسطين , شركة بالميديا للخدمات الإعلامية متعددة الوسائط (بالميديا) الذراع الإعلامي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية, شركة حلول لتقنية المعلومات (حلول) وهي ذراع المجموعة في مجال تقنية المعلومات وحلول الأعمال

على الصعيد الخارجي، تمتلك مجموعة الاتصالات الفلسطينية 25.3% من أسهم شركة فيتل (VTel) المسجلة في مركز دبي المالي العالمي (Dubai International Financial Centre) الذي يعتبر من أرفع المراكز المالية شأناً في المنطقة، حيث يعتبر تسجيل شركة فيتل القابضة أمراً مهماً لنمو الشركة وتحقيق أهدافها وتنفيذ خطة عملها.

 
السنة
الايرادات
المصاريف
صافي الدخل (الخسارة)
التوزيعات
رأس المال المصرح
رأس المال المدفوع
القيمة السوقية
2007 226,202,357 98,916,436 65,525,778 %25 Cash 131,625,000 131,625,000 648,911,250
2008 291,105,648 136,354,654 89,179,848 %40 Cash 131,625,000 131,625,000 650,227,500
2009 315,092,000 134,920,000 70,335,000 %35 Cash 131,625,000 131,625,000 676,552,500
2010 339,929,000 149,321,000 86,336,000 %40 Cash 131,625,000 131,625,000 694,980,000
2011 370,200,000 161,036,000 90,744,000 40% Cash 131,625,000 131,625,000 982,081,994
2012 365,852,000 171,698,000 82,132,000 45% Cash 131,625,000 131,625,000 956,091,166
2013 375,257,000 182,773,000 91,827,000 50% Cash 131,625,000 131,625,000 1,076,761,867
2014 355,870,000 190,077,000 85,068,000 45% Cash 131,625,000 131,625,000 1,058,197,990
2015 332,273,000 187,705,000 83,060,000 45% cash 131,625,000 131,625,000 1,030,350,674
2016 332,395,000 186,416,000 80,056,000 40% Cash 131,625,000 131,625,000 924,530,875
2017 334,740,000 211,439,000 70,528,000 40% Cash 131,625,000 131,625,000 850,271,367
2018 305,464,000 186,990,000 67,092,000 40% Cash 131,625,000 131,625,000 802,002,687
2019 238,542,000 175,123,000 63,885,000 40% Cash 131,625,000 131,625,000 779,724,835
2020 240,368,000 175,937,000 43,492,000 30% Cash 131,625,000 131,625,000 705,465,326
2021 267,237,000 184,893,000 68,015,000 40% C 131,625,000 131,625,000 1,045,202,576
 
  • المؤسسة العربيــــــــة للفنـــــادق (AHC)
  • شركة المؤسسة العقارية العربية (ARE)
  • الشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)
  • الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (WASSEL)
 
 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013