معلومات الشركة
 

شركة أبراج الوطنية(ABRAJ)

نظرة عامة

ABRAJ
نظرة عامة
 

تأسست شركة أبراج الوطنية كشركة مساهمة خصوصية عام 1995 وتم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم (562601153) خلال عام 2006.

وكان باكورة أعمال شركة أبراج الوطنية مجمع أبراج الوطنية المكون من اثني عشر طابقا بمساحة إجمالية مقدارها (15,308) متر مربع و المبنى مؤجر تأجيرا شبه كامل حاليا ويعتبر من المباني المميزة في مدينة رام الله.

من أهم غايات الشركة تملك وشراء وبيع والمتاجرة بالأراضي والعقارات والشقق، وإفراز أو البيع نقدا أو بالتقسيط أو رهن الأراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات أو غير ذلك وكل ما يتعلق بهذا النشاط، والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرها.

 
السنة
الايرادات
المصاريف
صافي الدخل (الخسارة)
التوزيعات
رأس المال المصرح
رأس المال المدفوع
القيمة السوقية
2008 744,241 530,026 185,254 - 10,000,000 10,000,000 -
2009 887,498 493,245 290,280 - 10,000,000 10,000,000 -
2010 859,897 541,228 221,512 - 10,000,000 10,000,000 11,000,000
2011 905,095 636,829 506,746 10% Stocks 10,000,000 10,000,000 11,500,000
2012 962,244 625,876 223,887 - 11,000,000 11,000,000 11,220,000
2013 980,537 617,879 352437 - 11,000,000 11,000,000 11,330,000
2014 934,677 590,338 183,142 - 11,000,000 11,000,000 11,220,000
2015 889,096 528,871 223,435 - 11,000,000 11,000,000 12,650,000
2016 775,953 473,499 254,130 - 11,000,000 11,000,000 12,870,000
2017 2,530,742 253,404 2,255,491 - 11,000,000 11,000,000 12,870,000
2018 1,348,130 237,977 1,168,566 - 11,000,000 11,000,000 14,300,000
 
  • ()
 
 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013