معلومات الشركة
 

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات(PALAQAR)

نظرة عامة

PALAQAR
نظرة عامة
 

شركة بال عقار لتطوير و إدارة و تشغيل العقارات متخصصة في بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها، الهندسة المدنية، أنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، والأنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم.

 
السنة
الايرادات
المصاريف
صافي الدخل (الخسارة)
التوزيعات
رأس المال المصرح
رأس المال المدفوع
القيمة السوقية
2008 1,004,387 438,795 160,536 - 6,275,000 5,028,281 -
2009 1,122,126 279,038 951,831 - 6,275,000 5,028,281 -
2010 680,943 208,817 199,019 - 2,514,141 2,514,141 -
2011 1,155,945 218,323 400,821 - 2,514,141 2,514,141 -
2012 942,160 229,437 30,134 - 2,514,141 2,514,141 2,907,750
2013 878,686 211,087 105,702 - 2,514,140 2,514,140 2,446,765
2014 844,857 182,643 293,232 - 2,514,140 2,514,140 2,269,463
2015 860,030 243,141 240,969 - 2,514,141 2,514,141 2,163,082
2016 1,007,249 237,360 100,865 - 2,514,141 2,514,141 1,914,859
2017 1,086,386 284,931 90,588 - 2,514,141 2,514,141 1,631,177
2018 1,181,096 255,944 161,352 - 2,514,141 2,514,141 1,631,177
 
  • ()
 
 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013